Model | BM15 | BM25e | BM35e | |
A | mm | 2030 | 2350 | 2805 |
B | mm | 1060 | 1220 | 1420 |
L | mm | 710 | 870 | 1050 |
C | mm | 650 | 775 | 980 |
D | mm | 500 | 590 | 660 |
Pojemność | l | 500 | 550 | 950 |
Przepływ oleju | l/min | 150 | 180 | 180 |
Ciśnienie robocze | bar | 220 | 220 | 220 |
Szczelina CSS | mm | 20/100 | 20/120 | 20/120 |
Waga urządzenia | kg | 1890 | 2650 | 3950 |
Waga koparki | ton | 12/20 | 18/25 | 25/45 |
Ustawienie szczeliny kruszenia (CSS) w łyżkach kruszących serii BM pozwala uzyskać materiał końcowy o różnej wielkości, od 20 do 120 mm.